| 新型号 | 旧型号 | 类别 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 保持架材料 | 重量(Kg) | 不含税单价 | 含税单价 |
| 628/6-2Z | 2080086 | 深沟球轴承 | 6 | 13 | 4 | 钢板 | 4.5元 | 5.3元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628/7 | 2000087 | 深沟球轴承 | 7 | 14 | 4 | 钢板 | 3.4元 | 4元 | |
| 628/7-Z | 2060087 | 深沟球轴承 | 7 | 14 | 4 | 钢板 | 3.9元 | 4.6元 | |
| 628/7-2Z | 2080087 | 深沟球轴承 | 7 | 14 | 4 | 钢板 | 4.6元 | 5.4元 | |
| 628/8 | 2000088 | 深沟球轴承 | 8 | 16 | 5 | 钢板 | 3.6元 | 4.2元 | |
| 628/8-Z | 2060088 | 深沟球轴承 | 8 | 16 | 5 | 钢板 | 4.1元 | 4.8元 | |
| 628/8-2Z | 2080088 | 深沟球轴承 | 8 | 16 | 5 | 钢板 | 4.8元 | 5.6元 | |
| 628/9 | 2000089 | 深沟球轴承 | 9 | 17 | 5 | 钢板 | 4.3元 | 5元 | |
| 628/9-Z | 2060089 | 深沟球轴承 | 9 | 17 | 5 | 钢板 | 5.8元 | 6.8元 | |
| 628/9-2Z | 2080089 | 深沟球轴承 | 9 | 17 | 5 | 钢板 | 6.8元 | 8元 | |
| 62800 | 2000800 | 深沟球轴承 | 10 | 19 | 5 | 钢板 | 4.1元 | 4.8元 | |
| 62800-Z | 2060800 | 深沟球轴承 | 10 | 19 | 5 | 钢板 | 4.7元 | 5.5元 | |
| 62800-2Z | 2080800 | 深沟球轴承 | 10 | 19 | 5 | 钢板 | 5.5元 | 6.4元 | |
| 30628 | 圆锥滚子轴承 | 140 | 230 | 58 | 钢板 | 8.97 | 320元 | 374元 | |
| 30628R | 67728 | 圆锥滚子轴承 | 140 | 230 | 58 | 钢板 | 465元 | 544元 |
| 转到: 共 35条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 2 /2页 |
| 本数据由深圳市瑞日星轴承科技有限公司编辑整理。轴承市场价格灵活多变仅供参考,如有需要请电话联系。 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com