| 新型号 | 旧型号 | 类别 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 保持架材料 | 重量(Kg) | 不含税单价 | 含税单价 |
| 351/600 | 圆锥滚子轴承 | 600 | 870 | 270 | 钢板 | 500 | 33600元 | 39300元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352960/X2-2 | 97760 | 圆锥滚子轴承 | 300 | 420 | 175 | 钢板 | 65.5 | 8800元 | 10300元 |
| 352960X2-2 | 97860 | 圆锥滚子轴承 | 300 | 420 | 175 | 钢板 | 75.3 | 8790元 | 10300元 |
| 3529/1600X2 | 圆锥滚子轴承 | 1600 | 2060 | 560 | 钢板 | 420 | 32900元 | 38500元 | |
| 3560/381 | 97976 | 圆锥滚子轴承 | 381 | 590.55 | 244.475 | 钢板 | 245 | 19700元 | 23000元 |
| 31160X2 | 1007760 | 圆锥滚子轴承 | 300 | 500 | 95 | 钢板 | 67.7 | 6530元 | 7640元 |
| 381160/C2 | 圆锥滚子轴承 | 300 | 500 | 370 | 钢板 | 285 | 27000元 | 31600元 | |
| 3811/560 | 圆锥滚子轴承 | 560 | 920 | 620 | 钢板 | 1635 | 140000元 | 164000元 | |
| 3811/600 | 圆锥滚子轴承 | 600 | 980 | 650 | 钢板 | 1970 | 160000元 | 187000元 | |
| 3819/560 | 圆锥滚子轴承 | 560 | 750 | 368 | 钢板 | 456 | 48000元 | 56200元 | |
| 3819/600 | 圆锥滚子轴承 | 600 | 800 | 380 | 钢板 | 536 | 58200元 | 68100元 | |
| 351160 | 1097760 | 圆锥滚子轴承 | 300 | 500 | 200 | 钢板 | 141 | 10000元 | 11700元 |
| 3519/560 | 圆锥滚子轴承 | 560 | 750 | 213 | 钢板 | 235 | 23100元 | 27000元 | |
| 3519/600 | 圆锥滚子轴承 | 600 | 800 | 205 | 钢板 | 266 | 27000元 | 31600元 | |
| 32060 | 圆锥滚子轴承 | 300 | 460 | 100.7 | 钢板 | 55.9 | 2750元 | 3220元 | |
| 32960 | 2007960 | 圆锥滚子轴承 | 300 | 420 | 76.5 | 钢板 | 28.9 | 2190元 | 2560元 |
| 382060 | 2077160 | 圆锥滚子轴承 | 300 | 460 | 210 | 钢板 | 117 | 17700元 | 20700元 |
| 3820/1060 | 圆锥滚子轴承 | 1060 | 1500 | 1000 | 钢板 | 5698 | 46400元 | 54300元 | |
| 352060 | 2097160 | 圆锥滚子轴承 | 300 | 460 | 210 | 钢板 | 117 | 8610元 | 10100元 |
| 52960 | 2097960 | 圆锥滚子轴承 | 300 | 420 | 160 | 钢板 | 63 | 5490元 | 6420元 |
| 转到: 共 784条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 37 /40页 |
| 本数据由深圳市瑞日星轴承科技有限公司编辑整理。轴承市场价格灵活多变仅供参考,如有需要请电话联系。 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com