型号查询 - 进口价格查询 - 国产价格查询 - 轴承知识 - 杰翔精密轴承 - 型号查询软件        设为首页 - 收藏本站
新型号 旧型号 类别 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 保持架材料 重量(Kg) 不含税单价 含税单价
51160 8160 推力球轴承 300 380 62 钢板 17.5 1020元 1190元
591/600 推力球轴承 600 710 67 钢板 50.1 7450元 8720元
5691/600 推力球轴承 600 710 67 钢板 37.6 4300元 5030元
591/1060V 推力球轴承 1060 1250 115 钢板 215 18600元 21800元
51260 8260 推力球轴承 300 420 95 钢板 42.5 1400元 1640元
51760 8760 推力球轴承 300 435 10 钢板 3420元 4000元
5672/560X3 推力球轴承 560 740 89 钢板 77 6890元 8060元
5690/1600X3 推力球轴承 1600 1760 90 钢板 248 31000元 36270元
5617/1860 推力球轴承 1860 2100 140 钢板 577 58200元 68090元
5618/560S1 推力球轴承 560 640 50 钢板 21.1 3600元 4210元
5618/600S3 推力球轴承 600 700 60 钢板 34 3960元 4630元
51760U 18960 推力球轴承 300 375 75 钢板 385 1030元 1210元
590/560 推力球轴承 560 610 30 钢板 9.55 4400元 5150元
517/2860V/YA 推力球轴承 2860 3140 210 钢板 14200元 166140元
AXK4060 889108 推力滚子轴承 40 60 3 钢板 .0125 26.8元 31.4元
AXK6085 889112 推力滚子轴承 60 85 3 钢板 .04 41.1元 48.1元
AXK160200 889132 推力滚子轴承 160 200 5 钢板 .215 97.4元 114元
29260 9039260 推力滚子轴承 300 420 73 黄铜 34 4550元 5320元
292/560 推力滚子轴承 560 750 115 钢制 127 16100元 18800元
292/600 推力滚子轴承 600 800 122 黄铜 173 19000元 22200元
 转到: 784条记录   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 38 /40页
本数据由深圳市瑞日星轴承科技有限公司编辑整理。轴承市场价格灵活多变仅供参考,如有需要请电话联系。


SKF轴承 NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 NTN轴承 IKO轴承 KOYO轴承 TIMKEN轴承 NACHI轴承

轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询 | 轴承知识 |轴承查询软件 | 进口轴承经销商


粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved  
电话:0755-27745381/27743073  传真:0755-27706436 手机:19287613050
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号   邮编:518109   E-mail:63578938@qq.com