型号查询 - 进口价格查询 - 国产价格查询 - 轴承知识 - 杰翔精密轴承 - 型号查询软件        设为首页 - 收藏本站
新型号 旧型号 类别 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 保持架材料 重量(Kg) 不含税单价 含税单价
29360 9039360 推力滚子轴承 300 480 109 黄铜 61.4 7100元 8310元
9945601 推力滚子轴承 280 520 145 青铜 148 14200元 16600元
99460 9019460 推力滚子轴承 300 540 145 钢制 10900元 12800元
89460D 9809460 推力滚子轴承 300 540 145 钢制 161 11600元 13600元
917/273.603ZHV 推力滚子轴承 211.603 603.25 146.05 217 21000元 24600元
LB60A 直线运动球轴承 60 90 110 尼龙 1.84 450元 527元
LB60A-2RS 直线运动球轴承 60 90 110 尼龙 495元 579元
LB60AJA 直线运动球轴承 60 90 110 尼龙 1.83 518元 606元
LB60-OPA 直线运动球轴承 60 90 110 尼龙 1.6 549元 642元
7602020TN1 滚动丝杠轴承 20 47 14 尼龙 .123 21.2元 24.8元
7602025TN1 滚动丝杠轴承 25 52 15 尼龙 .144 22.8元 26.7元
7602030TN1 滚动丝杠轴承 30 62 16 尼龙 .225 28.5元 33.5元
7602035TN1 滚动丝杠轴承 35 72 17 尼龙 .324 34.3元 41.1元
7602040TN1 滚动丝杠轴承 40 80 18 尼龙 .418 39.4元 46.1元
7602045TN1 滚动丝杠轴承 45 85 19 尼龙 .467 43.3元 50.7元
7602050TN1 滚动丝杠轴承 50 90 20 尼龙 .533 49.9元 58.4元
7603030 滚动丝杠轴承 尼龙
7603025 滚动丝杠轴承 25 62 17 尼龙 .266 28.5元 33.3元
7603030 滚动丝杠轴承 30 72 19 尼龙 .401 34.3元 40.1元
7603035 滚动丝杠轴承 尼龙 40.4元 47.3元
 转到: 784条记录   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 39 /40页
本数据由深圳市瑞日星轴承科技有限公司编辑整理。轴承市场价格灵活多变仅供参考,如有需要请电话联系。


SKF轴承 NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 NTN轴承 IKO轴承 KOYO轴承 TIMKEN轴承 NACHI轴承

轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询 | 轴承知识 |轴承查询软件 | 进口轴承经销商


粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved  
电话:0755-27745381/27743073  传真:0755-27706436 手机:19287613050
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号   邮编:518109   E-mail:63578938@qq.com