型号查询 - 进口价格查询 - 国产价格查询 - 轴承知识 - 杰翔精密轴承 - 型号查询软件        设为首页 - 收藏本站
新型号 旧型号 类别 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 保持架材料 重量(Kg) 不含税单价 含税单价
61903-ZN 1150903 深沟球轴承 17 30 7 钢板 13元 15.2元
61903-ZNR 深沟球轴承 17 30 7 钢板 15.3元 17.9元
61904-Z 1060904 深沟球轴承 20 37 9 钢板 16.2元 19元
61904-2Z 1080904 深沟球轴承 20 37 9 钢板 17.4元 20.4元
61904-RS 1160904 深沟球轴承 20 37 9 钢板 17.7元 20.7元
61904-2RS 1180904 深沟球轴承 20 37 9 钢板 20.4元 23.9元
61904-2RS1 深沟球轴承 20 37 9 钢板 21.6元 25.3元
61904-ZN 1150904 深沟球轴承 20 37 9 钢板 17元 20元
61904-ZNR 深沟球轴承 20 37 9 钢板 20元 23.4元
61905-Z 1060905 深沟球轴承 25 42 9 钢板 19.3元 22.6元
61905-2Z 1080905 深沟球轴承 25 42 9 钢板 20.8元 24.3元
61905-RS 1160905 深沟球轴承 25 42 9 钢板 21.1元 24.7元
61905-2RS 1180905 深沟球轴承 25 42 9 钢板 24.3元 28.4元
61905-2RS1 深沟球轴承 25 42 9 钢板 25.8元 30.2元
61905-ZN 1150905 深沟球轴承 25 42 9 钢板 20.2元 23.6元
61905-ZNR 深沟球轴承 25 42 9 钢板 23.8元 27.8元
61906-Z 1060906 深沟球轴承 30 47 9 钢板 22.1元 25.9元
61906-2Z 1080906 深沟球轴承 30 47 9 钢板 23.8元 27.8元
61906-RS 1160906 深沟球轴承 30 47 9 钢板 24.2元 28.3元
61906-2RS 1180906 深沟球轴承 30 47 9 钢板 27.9元 32.6元
 转到: 1711条记录   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 8 /86页
本数据由深圳市瑞日星轴承科技有限公司编辑整理。轴承市场价格灵活多变仅供参考,如有需要请电话联系。


SKF轴承 NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 NTN轴承 IKO轴承 KOYO轴承 TIMKEN轴承 NACHI轴承

轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询 | 轴承知识 |轴承查询软件 | 进口轴承经销商


粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved  
电话:0755-27745381/27743073  传真:0755-27706436 手机:19287613050
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号   邮编:518109   E-mail:63578938@qq.com