| 新型号 | 旧型号 | 类别 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 保持架材料 | 重量(Kg) | 不含税单价 | 含税单价 |
| CL5514456-2Z | 17271 | 叉车专用轴承 | 55 | 114 | 50 | 钢板 | 169元 | 197元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL5511936-2Z | 叉车专用轴承 | 55 | 118.5 | 36 | 钢板 | 53.6元 | 62.7元 | ||
| CL5512036-2Z | 叉车专用轴承 | 55 | 119.5 | 36 | 钢板 | 53.6元 | 62.7元 | ||
| CL5512136-2Z | 叉车专用轴承 | 55 | 120.5 | 36 | 钢板 | 53.6元 | 62.7元 | ||
| CL15510934-2Z | 叉车专用轴承 | 55 | 109.7 | 34 | 钢板 | 48元 | 56.2元 | ||
| CL5511034-2Z | 叉车专用轴承 | 55 | 110 | 34 | 钢板 | 46.1元 | 53.9元 | ||
| CI15512136-2Z | 980811 | 叉车专用轴承 | 55 | 121.4 | 36 | 钢板 | 53.6元 | 62.7元 | |
| CI5515145-2RS | 30311 | 叉车专用轴承 | 55 | 151 | 45 | 钢板 | 95.7元 | 112元 | |
| CI5516142-2RS | 30411 | 叉车专用轴承 | 55 | 161 | 42 | 钢板 | 95.7元 | 112元 | |
| CI11024050-2RS | 30322 | 叉车专用轴承 | 110 | 210 | 50 | 钢板 | 375元 | 440元 | |
| CL7517870-2RS | 722715 | 叉车专用轴承 | 75 | 178 | 70 | 钢板 | 290元 | 339元 |
| 转到: 共 1711条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 86 /86页 |
| 本数据由深圳市瑞日星轴承科技有限公司编辑整理。轴承市场价格灵活多变仅供参考,如有需要请电话联系。 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com