型号查询 - 进口价格查询 - 国产价格查询 - 轴承知识 - 杰翔精密轴承 - 型号查询软件        设为首页 - 收藏本站
新型号 旧型号 类别 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 保持架材料 重量(Kg) 不含税单价 含税单价
108 1018 调心球轴承 8 22 7 钢板 .015 6.7元 7.8元
NU1080 32180 圆柱滚子轴承 400 600 90 黄铜 88.8 5810元 6800元
NU1080K 332180 圆柱滚子轴承 400 600 90 黄铜 88.4 6110元 7150元
31080X2 7180 圆锥滚子轴承 400 600 95 钢板 84 4900元 5730元
31084X2 7184 圆锥滚子轴承 420 620 95 钢板 91.7 5040元 5900元
31088X2 7188 圆锥滚子轴承 440 650 96.4 钢板 99.4 5540元 6480元
381080 77180 圆锥滚子轴承 400 600 356 钢板 317 27900元 32600元
381084 77184 圆锥滚子轴承 420 620 356 钢板 358 29000元 33900元
381088 77188 圆锥滚子轴承 440 650 376 钢板 401 391000元 457470元
381088X2 77788 圆锥滚子轴承 440 650 335 钢板 385 47700元 55800元
351080 97180 圆锥滚子轴承 400 600 206 钢板 180 10600元 12400元
351084 97184 圆锥滚子轴承 420 620 206 钢板 187 12300元 14400元
351088 97188 圆锥滚子轴承 440 650 212 钢板 213 15000元 17600元
35108X2 97880 圆锥滚子轴承 400 600 230 钢板 206 27000元 31600元
33108 3007708 圆锥滚子轴承 40 75 26 钢板 .51 32元 37.4元
51108 8108 推力球轴承 40 60 13 钢板 .12 8.1元 9.5元
81108/P4 推力滚子轴承 40 60 13 黄铜 .15 202元 236元
 转到: 17条记录   [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 1 /1页
本数据由深圳市瑞日星轴承科技有限公司编辑整理。轴承市场价格灵活多变仅供参考,如有需要请电话联系。


SKF轴承 NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 NTN轴承 IKO轴承 KOYO轴承 TIMKEN轴承 NACHI轴承

轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询 | 轴承知识 |轴承查询软件 | 进口轴承经销商


粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved  
电话:0755-27745381/27743073  传真:0755-27706436 手机:19287613050
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号   邮编:518109   E-mail:63578938@qq.com