型号查询 - 进口价格查询 - 国产价格查询 - 轴承知识 - 杰翔精密轴承 - 型号查询软件        设为首页 - 收藏本站
新型号 旧型号 类别 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 保持架材料 重量(Kg) 不含税单价 含税单价
3201ATN1 角接触球轴承 12 32 15.9 尼龙 .058 29.2元 34.2元
3201A-ZTN1 角接触球轴承 12 32 15.9 尼龙 29.8元 34.9元
3201A-Z2TN1 角接触球轴承 12 32 15.9 尼龙 30.5元 35.7元
3201A-RSN1 角接触球轴承 12 32 15.9 尼龙 30.5元 35.7元
3201A-2RSTN1 角接触球轴承 12 32 15.9 尼龙 31.8元 37.2元
3201A-ANTN1 角接触球轴承 12 32 15.9 尼龙 29.5元 34.5元
3201A-ANRTN1 角接触球轴承 12 32 15.9 尼龙 30.7元 35.9元
32010 圆锥滚子轴承 50 80 20 钢板 .38 29.8元 34.9元
32011 圆锥滚子轴承 55 90 23 钢板 .551 33.8元 39.5元
32012 圆锥滚子轴承 60 95 23 钢板 .591 39.6元 46.3元
32013 圆锥滚子轴承 65 100 23 钢板 .627 45.5元 53.2元
32014 圆锥滚子轴承 70 110 25 钢板 .876 51.7元 60.5元
32015 圆锥滚子轴承 75 115 25 钢板 .989 55.8元 65.3元
32016 圆锥滚子轴承 80 125 29 钢板 1.28 65.2元 76.3元
32017 圆锥滚子轴承 85 130 29 钢板 1.34 76.6元 87.3元
32018 圆锥滚子轴承 90 140 32 钢板 1.66 92.4元 108元
32019 圆锥滚子轴承 95 145 32 钢板 1.84 102元 119元
53201 28201 推力球轴承 12 28 11.4 钢板 5.8元 6.8元
 转到: 18条记录   [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 1 /1页
本数据由深圳市瑞日星轴承科技有限公司编辑整理。轴承市场价格灵活多变仅供参考,如有需要请电话联系。


SKF轴承 NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 NTN轴承 IKO轴承 KOYO轴承 TIMKEN轴承 NACHI轴承

轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询 | 轴承知识 |轴承查询软件 | 进口轴承经销商


粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved  
电话:0755-27745381/27743073  传真:0755-27706436 手机:19287613050
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号   邮编:518109   E-mail:63578938@qq.com