| 新型号 | 旧型号 | 类别 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 保持架材料 | 重量(Kg) | 不含税单价 | 含税单价 |
| 6010E | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 | 钢板 | .249 | 18元 | 21.2元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6010 | 110 | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 | 钢板 | .249 | 17.1元 | 20元 |
| 6010/MT | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 | 钢板 | .249 | 17.6元 | 20.6元 | |
| 6010/Z2 | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 | 钢板 | .249 | 22.2元 | 26元 | |
| 6010/Z3 | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 | 钢板 | .249 | 25.7元 | 30.1元 | |
| 6010-Z | 60110 | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 | 钢板 | 18.8元 | 22元 | |
| 6010-Z/Z2 | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 | 钢板 | 23.9元 | 28元 | ||
| 6010-Z/Z3 | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 | 钢板 | 27.4元 | 32.1元 | ||
| 6010-2Z | 80110 | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 | 钢板 | 20.5元 | 24元 | |
| 6010-2Z/Z2 | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 | 钢板 | 25.7元 | 30.1元 | ||
| 6010-2Z/Z3 | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 | 钢板 | 29.1元 | 34元 | ||
| 6010-RS | 160110 | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 | 钢板 | 20.5元 | 24元 | |
| 6010-RS/Z2 | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 | 钢板 | 25.7元 | 30.1元 | ||
| 6010-RS/Z3 | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 | 钢板 | 29.1元 | 34元 | ||
| 6010-2RS | 180110 | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 | 钢板 | 23.3元 | 27.3元 | |
| 6010-2RS1 | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 | 钢板 | 24.6元 | 28.8元 | ||
| 6010-2RS/Z2 | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 | 钢板 | 28.4元 | 33.2元 | ||
| 6010-2RS/Z3 | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 | 钢板 | 31.8元 | 37.2元 | ||
| 6010-N | 50110 | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 | 钢板 | 18元 | 21.1元 | |
| 6010-NR | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 | 钢板 | 21.4元 | 25元 |
| 转到: 共 23条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /2页 |
| 本数据由深圳市瑞日星轴承科技有限公司编辑整理。轴承市场价格灵活多变仅供参考,如有需要请电话联系。 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com