| 新型号 | 旧型号 | 类别 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 保持架材料 | 重量(Kg) | 不含税单价 | 含税单价 |
| 16030 | 7000130 | 深沟球轴承 | 150 | 225 | 24 | 钢板 | 2.63 | 345元 | 404元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6030E | 130 | 深沟球轴承 | 150 | 225 | 35 | 钢板 | 4.8 | 224元 | 262元 |
| 7603030 | 滚动丝杠轴承 | 尼龙 | 元 | 元 | |||||
| 7603025 | 滚动丝杠轴承 | 25 | 62 | 17 | 尼龙 | .266 | 28.5元 | 33.3元 | |
| 7603030 | 滚动丝杠轴承 | 30 | 72 | 19 | 尼龙 | .401 | 34.3元 | 40.1元 | |
| 7603035 | 滚动丝杠轴承 | 尼龙 | 40.4元 | 47.3元 | |||||
| 7603040 | 滚动丝杠轴承 | 40 | 90 | 23 | 尼龙 | .728 | 48.5元 | 56.7元 | |
| 7603045 | 滚动丝杠轴承 | 尼龙 | 59.1元 | 69.1元 | |||||
| 7603050 | 滚动丝杠轴承 | 尼龙 | 72.1元 | 84.4元 | |||||
| 7603055 | 滚动丝杠轴承 | 55 | 120 | 29 | 尼龙 | 1.63 | 88元 | 103元 |
| 转到: 共 10条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
| 本数据由深圳市瑞日星轴承科技有限公司编辑整理。轴承市场价格灵活多变仅供参考,如有需要请电话联系。 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com