| 新型号 | 旧型号 | 类别 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 保持架材料 | 重量(Kg) | 不含税单价 | 含税单价 |
| 604 | 14 | 深沟球轴承 | 4 | 12 | 4 | 钢板 | 3.7元 | 4.3元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604-Z | 60014 | 深沟球轴承 | 4 | 12 | 4 | 钢板 | 4.3元 | 4.9元 | |
| 604-2Z | 80014 | 深沟球轴承 | 4 | 12 | 4 | 钢板 | 5元 | 5.9元 | |
| 604-RS | 160014 | 深沟球轴承 | 4 | 12 | 4 | 钢板 | 4.6元 | 5.4元 | |
| 604-2RS | 180014 | 深沟球轴承 | 4 | 12 | 4 | 钢板 | 5.7元 | 6.7元 | |
| 16040 | 7000140 | 深沟球轴承 | 200 | 310 | 34 | 钢板 | 10.3 | 720元 | 842元 |
| 6040M | 深沟球轴承 | 200 | 280 | 51 | 铜 | 654元 | 765元 | ||
| 6044 | 144 | 深沟球轴承 | 220 | 340 | 56 | 钢板 | 19 | 549元 | 642元 |
| 6044M | 深沟球轴承 | 220 | 340 | 56 | 铜 | 824元 | 964元 | ||
| 6048M | 深沟球轴承 | 240 | 360 | 56 | 铜 | 1370元 | 1600元 | ||
| NNAL6/101.604 | 滚针轴承 | 101 | 171 | 133 | 青铜 | 13.5 | 1130元 | 1320元 | |
| 604938/YA | 滚针轴承 | 188.8 | 260 | 195 | 37.1 | 3160元 | 3700元 | ||
| 604932/YA | 滚针轴承 | 158 | 230 | 170 | 27.2 | 2780元 | 3250元 | ||
| 30604 | 圆锥滚子轴承 | 19.05 | 45.25 | 15.13 | 钢板 | .124 | 15.4元 | 18元 |
| 转到: 共 14条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
| 本数据由深圳市瑞日星轴承科技有限公司编辑整理。轴承市场价格灵活多变仅供参考,如有需要请电话联系。 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com