| 新型号 | 旧型号 | 类别 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 保持架材料 | 重量(Kg) | 不含税单价 | 含税单价 |
| 61906 | 1000906 | 深沟球轴承 | 30 | 47 | 9 | 钢板 | .0513 | 20.5元 | 24元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61906-Z | 1060906 | 深沟球轴承 | 30 | 47 | 9 | 钢板 | 22.1元 | 25.9元 | |
| 61906-2Z | 1080906 | 深沟球轴承 | 30 | 47 | 9 | 钢板 | 23.8元 | 27.8元 | |
| 61906-RS | 1160906 | 深沟球轴承 | 30 | 47 | 9 | 钢板 | 24.2元 | 28.3元 | |
| 61906-2RS | 1180906 | 深沟球轴承 | 30 | 47 | 9 | 钢板 | 27.9元 | 32.6元 | |
| 61906-2RS1 | 深沟球轴承 | 30 | 47 | 12 | 钢板 | 29.5元 | 34.5元 | ||
| 61906N | 1050906 | 深沟球轴承 | 30 | 47 | 12 | 钢板 | 21.5元 | 25.2元 | |
| 61906NR | 深沟球轴承 | 30 | 47 | 12 | 钢板 | 25.6元 | 30元 | ||
| 61906-ZN | 1150906 | 深沟球轴承 | 30 | 47 | 12 | 钢板 | 23.2元 | 27.1元 | |
| 61906-ZNR | 深沟球轴承 | 30 | 47 | 12 | 钢板 | 27.3元 | 31.9元 |
| 转到: 共 10条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
| 本数据由深圳市瑞日星轴承科技有限公司编辑整理。轴承市场价格灵活多变仅供参考,如有需要请电话联系。 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com