| 新型号 | 旧型号 | 类别 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 保持架材料 | 重量(Kg) | 不含税单价 | 含税单价 |
| 6205E | 深沟球轴承 | 25 | 52 | 15 | 钢板 | .125 | 6.1元 | 7.1元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6205 | 205 | 深沟球轴承 | 25 | 52 | 15 | 钢板 | .125 | 5.8元 | 6.8元 |
| 6205/MT | 深沟球轴承 | 25 | 52 | 15 | 钢板 | .125 | 6元 | 7元 | |
| 6205/Z2 | 深沟球轴承 | 25 | 52 | 15 | 钢板 | .125 | 7.5元 | 8.8元 | |
| 6205/Z3 | 深沟球轴承 | 25 | 52 | 15 | 钢板 | .125 | 8.7元 | 10.2元 | |
| 6205-Z | 60205 | 深沟球轴承 | 25 | 52 | 15 | 钢板 | 6.4元 | 7.5元 | |
| 6205-Z/Z2 | 深沟球轴承 | 25 | 52 | 15 | 钢板 | 8.1元 | 9.5元 | ||
| 6205-Z/Z3 | 深沟球轴承 | 25 | 52 | 15 | 钢板 | 9.3元 | 10.9元 | ||
| 6205-2RS1 | 深沟球轴承 | 25 | 52 | 15 | 钢板 | 8.4元 | 9.8元 | ||
| 6205-2RS/Z2 | 深沟球轴承 | 25 | 52 | 15 | 钢板 | 9.6元 | 11.2元 | ||
| 6205-2RS/Z3 | 深沟球轴承 | 25 | 52 | 15 | 钢板 | 10.8元 | 12.6元 | ||
| 6205-RS | 160605 | 深沟球轴承 | 25 | 62 | 24 | 钢板 | .26 | 20元 | 23.4元 |
| 6205-2RS | 180605 | 深沟球轴承 | 25 | 62 | 24 | 钢板 | .26 | 23元 | 26.9元 |
| 转到: 共 13条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
| 本数据由深圳市瑞日星轴承科技有限公司编辑整理。轴承市场价格灵活多变仅供参考,如有需要请电话联系。 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com