| 新型号 | 旧型号 | 类别 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 保持架材料 | 重量(Kg) | 不含税单价 | 含税单价 |
| 61952M | 深沟球轴承 | 260 | 360 | 46 | 铜 | 15.86 | 1150元 | 1350元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99502H | 深沟球轴承 | 15.875 | 34.825 | 11 | 钢板 | .043 | 4.6元 | 5.4元 | |
| FC114163595 | 圆柱滚子轴承 | 570 | 818 | 595 | 黄铜 | 81000元 | 94800元 | ||
| NN4952K/YA1 | 圆柱滚子轴承 | 260 | 360 | 100 | 黄铜 | 29.2 | 5910元 | 6910元 | |
| NU1956 | 1032956 | 圆柱滚子轴承 | 280 | 380 | 46 | 黄铜 | 15.5 | 1690元 | 1980元 |
| NU1956M | 圆柱滚子轴承 | 280 | 380 | 46 | 黄铜 | 15.5 | 1460元 | 1710元 | |
| NFP6/723.795Q4 | 圆柱滚子轴承 | 723 | 908 | 120 | 青铜 | 193 | 46100元 | 53900元 | |
| NFP6/723795Q4/HC | 圆柱滚子轴承 | 795 | 908 | 120 | 青铜 | 193 | 49900元 | 58400元 | |
| NU29/950 | 圆柱滚子轴承 | 950 | 1250 | 175 | 黄铜 | 563 | 44300元 | 51800元 | |
| NUP29/950 | 圆柱滚子轴承 | 950 | 1250 | 175 | 黄铜 | 612 | 46700元 | 54600元 | |
| N39/950 | 圆柱滚子轴承 | 950 | 1250 | 224 | 黄铜 | 745 | 63200元 | 73900元 | |
| NAV3956 | 3074956 | 滚针轴承 | 280 | 380 | 75 | 无保持架 | 21.7 | 902元 | 1060元 |
| NK95/26 | 滚针轴承 | 95 | 115 | 26 | 钢板 | .47 | 155元 | 181元 | |
| NK95/36 | 滚针轴承 | 95 | 115 | 36 | 钢板 | .68 | 182元 | 213元 | |
| RNA809530 | 滚针轴承 | 80 | 95 | 30 | 钢板 | .43755 | 74.4元 | 87元 | |
| K95*102*22 | 滚针轴承 | 95 | 102 | 22 | 钢板 | 36元 | 42.1元 | ||
| K85*95*45 | 滚针轴承 | 85 | 95 | 45 | 钢板 | .18 | 32.5元 | 38元 | |
| K95*103*40ZW | 滚针轴承 | 95 | 103 | 40 | 钢板 | 45元 | 52.7元 | ||
| 71952Q4/YA | 角接触球轴承 | 260 | 360 | 46 | 黄铜 | 12.9 | 2210元 | 2586元 | |
| QJF3952X2 | 116752 | 角接触球轴承 | 260 | 369.5 | 60 | 黄铜 | 2800元 | 3276元 |
| 转到: 共 32条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /2页 |
| 本数据由深圳市瑞日星轴承科技有限公司编辑整理。轴承市场价格灵活多变仅供参考,如有需要请电话联系。 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com