型号查询 - 进口价格查询 - 国产价格查询 - 轴承知识 - 杰翔精密轴承 - 轴承查询软件        设为首页 - 收藏本站

轴承查询软件下载

类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径
轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
NSK NJ2324+HJ2324 轴承 NJ2324+HJ2324 62624 120 260 86 NJ2324+HJ2324 NSK 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NSK NJ406+HJ406 轴承 NJ406+HJ406 62406 30 90 23 NJ406+HJ406 NSK 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NSK NJ407+HJ407 轴承 NJ407+HJ407 62407 35 100 25 NJ407+HJ407 NSK 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NSK NJ408+HJ408 轴承 NJ408+HJ408 62408 40 110 27 NJ408+HJ408 NSK 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NSK NJ409+HJ409 轴承 NJ409+HJ409 62409 45 120 29 NJ409+HJ409 NSK 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NSK NJ410+HJ410 轴承 NJ410+HJ410 62410 50 130 31 NJ410+HJ410 NSK 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NSK NJ411+HJ411 轴承 NJ411+HJ411 62411 55 140 33 NJ411+HJ411 NSK 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NSK NJ412+HJ412 轴承 NJ412+HJ412 62412 60 150 35 NJ412+HJ412 NSK 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NSK NJ413+HJ413 轴承 NJ413+HJ413 62413 65 160 37 NJ413+HJ413 NSK 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NSK NJ414+HJ414 轴承 NJ414+HJ414 62414 70 180 42 NJ414+HJ414 NSK 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NSK NJ415+HJ415 轴承 NJ415+HJ415 62415 75 190 45 NJ415+HJ415 NSK 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NSK NJ416+HJ416 轴承 NJ416+HJ416 62416 80 200 48 NJ416+HJ416 NSK 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NSK NJ417+HJ417 轴承 NJ417+HJ417 62417 85 210 52 NJ417+HJ417 NSK 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NSK NJ418+HJ418 轴承 NJ418+HJ418 62418 90 225 54 NJ418+HJ418 NSK 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NSK NJ419+HJ419 轴承 NJ419+HJ419 62419 95 240 55 NJ419+HJ419 NSK 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NSK NJ420+HJ420 轴承 NJ420+HJ420 62420 100 250 58 NJ420+HJ420 NSK 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NSK NJ421+HJ421 轴承 NJ421+HJ421 62421 105 260 60 NJ421+HJ421 NSK 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NSK NJ422+HJ422 轴承 NJ422+HJ422 62422 110 280 65 NJ422+HJ422 NSK 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NSK NJ424+HJ424 轴承 NJ424+HJ424 62424 120 310 72 NJ424+HJ424 NSK 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NSK NJ426+HJ426 轴承 NJ426+HJ426 62426 130 340 78 NJ426+HJ426 NSK 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
 转到: 3765条记录   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 181 /189页


SKF轴承 NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 NTN轴承 IKO轴承 KOYO轴承 TIMKEN轴承 NACHI轴承

轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询 | 轴承知识 |轴承查询软件 | 进口轴承经销商


粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved  
电话:0755-27745381/27743073  传真:0755-27706436 手机:19287613050
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号   邮编:518109   E-mail:63578938@qq.com