型号查询 - 进口价格查询 - 国产价格查询 - 轴承知识 - 杰翔精密轴承 - 轴承查询软件        设为首页 - 收藏本站

轴承查询软件下载

类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径
轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
NTN 1211K;H211X 轴承 1211K+H211 11211 55 110 22 1211K;H211X NTN 调心球轴承 带紧定套的调心球轴承(10000 K + H 0000 型)
NACHI 1211K+H211 轴承 1211K+H211 11211 55 110 22 1211K+H211 NACHI 调心球轴承 带紧定套的调心球轴承(10000 K + H 0000 型)
SNR 1211K+H211 轴承 1211K+H211 11211 55 110 22 1211K+H211 SNR 调心球轴承 带紧定套的调心球轴承(10000 K + H 0000 型)
STEYR 1211K+H211 轴承 1211K+H211 11211 55 110 22 1211K+H211 STEYR 调心球轴承 带紧定套的调心球轴承(10000 K + H 0000 型)
KOYO 1211K+H211 轴承 1211K+H211 11211 55 110 22 1211K+H211 KOYO 调心球轴承 带紧定套的调心球轴承(10000 K + H 0000 型)
NSK 51211 轴承 51211 8211 55 90 25 51211 NSK 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
NTN 51211 轴承 51211 8211 55 90 25 51211 NTN 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
FAG 51211 轴承 51211 8211 55 90 25 51211 FAG 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
SKF 51211 轴承 51211 8211 55 90 25 51211 SKF 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
STEYR 51211 轴承 51211 8211 55 90 25 51211 STEYR 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
KOYO 51211 轴承 51211 8211 55 90 25 51211 KOYO 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
NACHI 51211 轴承 51211 8211 55 90 25 51211 NACHI 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
SNR 51211 轴承 51211 8211 55 90 25 51211 SNR 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
RHP 51211 轴承 51211 8211 55 90 25 51211 RHP 推力球轴承 推力球轴承(51000 型)
SKF 812111 轴承 812111 9211 55 90 25 812111 SKF 推力滚子轴承 推力圆柱滚子轴承(80000 型)
NTN 812111 轴承 812111 9211 55 90 25 812111 NTN 推力滚子轴承 推力圆柱滚子轴承(80000 型)
INA 81211TN 轴承 812111 9211 55 90 25 81211TN INA 推力滚子轴承 推力圆柱滚子轴承(80000 型)
TIMKEN L812148/L812111 轴承 L812148/L812111 - L812148/L812111 TIMKEN 非标轴承
TIMKEN EE121140 轴承 EE121140 EE 121140 / 121265 355.6 673.1 152.4 EE121140 TIMKEN
FAG 1211TV 轴承 1211TV - 55 100 21 1211TV FAG 调心球轴承 FAG调心球轴承
 转到: 49条记录   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 2 /3页


SKF轴承 NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 NTN轴承 IKO轴承 KOYO轴承 TIMKEN轴承 NACHI轴承

轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询 | 轴承知识 |轴承查询软件 | 进口轴承经销商


粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved  
电话:0755-27745381/27743073  传真:0755-27706436 手机:19287613050
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号   邮编:518109   E-mail:63578938@qq.com