| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
| RHP 7010X2DB 轴承 | 7010 C/DB | 236110 | 50 | 80 | 32 | 7010X2DB | RHP | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| MRC 110-KRDB 轴承 | 7010 C/DB | 236110 | 50 | 80 | 32 | 110-KRDB | MRC | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| SNR 7010CDB 轴承 | 7010 C/DB | 236110 | 50 | 80 | 32 | 7010CDB | SNR | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| BARDEN 110HDB 轴承 | 7010 C/DB | 236110 | 50 | 80 | 32 | 110HDB | BARDEN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| SKF 7010CD/DF 轴承 | 7010 C/DF | 336110 | 50 | 80 | 32 | 7010CD/DF | SKF | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B |
| FAG B7010C·X 轴承 | 7010 C/DF | 336110 | 50 | 80 | 32 | B7010C·X | FAG | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B |
| NSK 7010CDF 轴承 | 7010 C/DF | 336110 | 50 | 80 | 32 | 7010CDF | NSK | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B |
| NTN 7010CDF 轴承 | 7010 C/DF | 336110 | 50 | 80 | 32 | 7010CDF | NTN | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B |
| KOYO 7010CDF 轴承 | 7010 C/DF | 336110 | 50 | 80 | 32 | 7010CDF | KOYO | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B |
| NACHI 7010CDF 轴承 | 7010 C/DF | 336110 | 50 | 80 | 32 | 7010CDF | NACHI | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B |
| GMN S6010CDF 轴承 | 7010 C/DF | 336110 | 50 | 80 | 32 | S6010CDF | GMN | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B |
| RHP 7010X2DF 轴承 | 7010 C/DF | 336110 | 50 | 80 | 32 | 7010X2DF | RHP | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B |
| MRC 110-KRDF 轴承 | 7010 C/DF | 336110 | 50 | 80 | 32 | 110-KRDF | MRC | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B |
| SNR 7010CDF 轴承 | 7010 C/DF | 336110 | 50 | 80 | 32 | 7010CDF | SNR | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B |
| BARDEN 110HDF 轴承 | 7010 C/DF | 336110 | 50 | 80 | 32 | 110HDF | BARDEN | 角接触球轴承 | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B |
| SKF 7010CD/DT 轴承 | 7010 C/DT | 436110 | 50 | 80 | 32 | 7010CD/DT | SKF | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
| FAG B7010C·T 轴承 | 7010 C/DT | 436110 | 50 | 80 | 32 | B7010C·T | FAG | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
| NSK 7010CDT 轴承 | 7010 C/DT | 436110 | 50 | 80 | 32 | 7010CDT | NSK | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
| NTN 7010CDT 轴承 | 7010 C/DT | 436110 | 50 | 80 | 32 | 7010CDT | NTN | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
| KOYO 7010CDT 轴承 | 7010 C/DT | 436110 | 50 | 80 | 32 | 7010CDT | KOYO | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
| 转到: 共 47条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 2 /3页 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com