| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
| SKF 7019CD 轴承 | 7019 C | 36119 | 95 | 145 | 24 | 7019CD | SKF | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| FAG B7019C 轴承 | 7019 C | 36119 | 95 | 145 | 24 | B7019C | FAG | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| NSK 7019C 轴承 | 7019 C | 36119 | 95 | 145 | 24 | 7019C | NSK | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| NTN 7019C 轴承 | 7019 C | 36119 | 95 | 145 | 24 | 7019C | NTN | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| KOYO 7019C 轴承 | 7019 C | 36119 | 95 | 145 | 24 | 7019C | KOYO | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| NACHI 7019C 轴承 | 7019 C | 36119 | 95 | 145 | 24 | 7019C | NACHI | 角接触球轴承 | a = 13°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| GMN S6019C 轴承 | 7019 C | 36119 | 95 | 145 | 24 | S6019C | GMN | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| RHP 7019X2 轴承 | 7019 C | 36119 | 95 | 145 | 24 | 7019X2 | RHP | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| MRC 119-KR 轴承 | 7019 C | 36119 | 95 | 145 | 24 | 119-KR | MRC | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| SNFA EX95CE1 轴承 | 7019 C | 36119 | 95 | 145 | 24 | EX95CE1 | SNFA | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| SNR 7019C 轴承 | 7019 C | 36119 | 95 | 145 | 24 | 7019C | SNR | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| BARDEN 119H 轴承 | 7019 C | 36119 | 95 | 145 | 24 | 119H | BARDEN | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| SKF 7019CD/DB 轴承 | 7019 C/DB | 236119 | 95 | 145 | 48 | 7019CD/DB | SKF | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| NSK 7019CDB 轴承 | 7019 C/DB | 236119 | 95 | 145 | 48 | 7019CDB | NSK | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| NTN 7019CDB 轴承 | 7019 C/DB | 236119 | 95 | 145 | 48 | 7019CDB | NTN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| KOYO 7019CDB 轴承 | 7019 C/DB | 236119 | 95 | 145 | 48 | 7019CDB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| NACHI 7019CDB 轴承 | 7019 C/DB | 236119 | 95 | 145 | 48 | 7019CDB | NACHI | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| GMN S6019CDB 轴承 | 7019 C/DB | 236119 | 95 | 145 | 48 | S6019CDB | GMN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| RHP 7019X2DB 轴承 | 7019 C/DB | 236119 | 95 | 145 | 48 | 7019X2DB | RHP | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| MRC 119-KRDB 轴承 | 7019 C/DB | 236119 | 95 | 145 | 48 | 119-KRDB | MRC | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| 转到: 共 43条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /3页 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com