| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
| SKF NJ2320EC+HJ2320EC 轴承 | NJ2320E+HJ2320E | 62620 E | 100 | 215 | 73 | NJ2320EC+HJ2320EC | SKF | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
| FAG NJ2320E·TVP2+HJ2320E 轴承 | NJ2320E+HJ2320E | 62620 E | 100 | 215 | 73 | NJ2320E·TVP2+HJ2320E | FAG | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
| NTN NJ2320EM+HJ2320E 轴承 | NJ2320E+HJ2320E | 62620 E | 100 | 215 | 73 | NJ2320EM+HJ2320E | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
| NTN NJ2320+HJ2320 轴承 | NJ2320+HJ2320 | 62620 | 100 | 215 | 73 | NJ2320+HJ2320 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
| NSK NJ2320EM+HJ2320E 轴承 | NJ2320E+HJ2320E | 62620 E | 100 | 215 | 73 | NJ2320EM+HJ2320E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
| NSK NJ2320+HJ2320 轴承 | NJ2320+HJ2320 | 62620 | 100 | 215 | 73 | NJ2320+HJ2320 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
| KOYO NJ2320R+HJ2320R 轴承 | NJ2320E+HJ2320E | 62620 E | 100 | 215 | 73 | NJ2320R+HJ2320R | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
| KOYO NJ2320+HJ2320 轴承 | NJ2320+HJ2320 | 62620 | 100 | 215 | 73 | NJ2320+HJ2320 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
| NACHI NJ2320E+HJ2320E 轴承 | NJ2320E+HJ2320E | 62620 E | 100 | 215 | 73 | NJ2320E+HJ2320E | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
| NACHI NJ2320+HJ2320 轴承 | NJ2320+HJ2320 | 62620 | 100 | 215 | 73 | NJ2320+HJ2320 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
| FAG NJ2320E.TVP2+HJ2320E 轴承 | NJ2320E.TVP2+HJ2320E | - | 100 | 215 | 73 | NJ2320E.TVP2+HJ2320E | FAG | 圆柱滚子轴承 | FAG圆柱滚子轴承 |
| FAG NJ2320VH.C3 轴承 | NJ2320VH.C3 | - | 100 | 215 | 73 | NJ2320VH.C3 | FAG | 圆柱滚子轴承 | FAG圆柱滚子轴承 单列-满滚子 |
| 转到: 共 12条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com