| 新型号 | 旧型号 | 类别 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 保持架材料 | 重量(Kg) | 不含税单价 | 含税单价 |
| 2320 | 1620 | 调心球轴承 | 100 | 215 | 73 | 钢板 | 12.4 | 306元 | 358元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2320K | 111620 | 调心球轴承 | 100 | 215 | 73 | 钢板 | 12.3 | 321元 | 376元 |
| N2320E | 圆柱滚子轴承 | 100 | 215 | 73 | 组合 | 12.9 | 476元 | 557元 | |
| N2320ETN1 | 圆柱滚子轴承 | 100 | 215 | 73 | 尼龙 | 11.7 | 440元 | 515元 | |
| N2320M | 圆柱滚子轴承 | 100 | 215 | 73 | 黄铜 | 44 | 528元 | 618元 | |
| N2320EM | 圆柱滚子轴承 | 100 | 215 | 73 | 黄铜 | 14.4 | 528元 | 618元 | |
| NU2320 | 32620 | 圆柱滚子轴承 | 100 | 215 | 73 | 钢板 | 12.6 | 387元 | 453元 |
| NU2320E | 圆柱滚子轴承 | 100 | 215 | 73 | 组合 | 12.7 | 528元 | 618元 | |
| NU2320M | 圆柱滚子轴承 | 100 | 215 | 73 | 黄铜 | 13.67 | 581元 | 680元 | |
| NJ2320EM | 圆柱滚子轴承 | 100 | 215 | 73 | 黄铜 | 14.3 | 581元 | 680元 | |
| NU2320EM/YA1 | 圆柱滚子轴承 | 100 | 215 | 73 | 黄铜 | 13.8 | 590元 | 690元 | |
| NU2320EEM/YA1 | 圆柱滚子轴承 | 100 | 215 | 73 | 黄铜 | 14.3 | 598元 | 700元 | |
| NJ2320 | 42620 | 圆柱滚子轴承 | 100 | 215 | 73 | 钢板 | 13.7 | 405元 | 474元 |
| NJ2320E | 圆柱滚子轴承 | 100 | 215 | 73 | 组合 | 18.1 | 554元 | 648元 | |
| NJ2320MJ | 圆柱滚子轴承 | 100 | 215 | 73 | 黄铜 | 14.01 | 607元 | 710元 | |
| NJ2320EQ/S0 | 圆柱滚子轴承 | 100 | 215 | 73 | 青铜 | 12.9 | 707元 | 827元 | |
| 22320 | 3620 | 调心滚子轴承 | 100 | 215 | 73 | 黄铜 | 13 | 402元 | 470元 |
| 22320C | 53620 | 调心滚子轴承 | 100 | 215 | 73 | 钢板 | 13.7 | 402元 | 470元 |
| 22320K | 113620 | 调心滚子轴承 | 100 | 215 | 73 | 黄铜 | 12.73 | 422元 | 494元 |
| 22320CK | 153620 | 调心滚子轴承 | 100 | 215 | 73 | 钢板 | 13.5 | 422元 | 494元 |
| 转到: 共 22条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /2页 |
| 本数据由深圳市瑞日星轴承科技有限公司编辑整理。轴承市场价格灵活多变仅供参考,如有需要请电话联系。 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com