型号查询 - 进口价格查询 - 国产价格查询 - 轴承知识 - 杰翔精密轴承 - 轴承查询软件        设为首页 - 收藏本站

轴承查询软件下载

类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径
轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
TIMKEN HM624749 轴承 HM624749 HM 624749 / HM 624710 120.65 190.5 46.0375 HM624749 TIMKEN
TIMKEN 67388 轴承 67388 67388 / 67322 127 196.85 46.0375 67388 TIMKEN
TIMKEN 67389 轴承 67389 67389 / 67322 130.175 196.85 46.0375 67389 TIMKEN
TIMKEN 67391 轴承 67391 67391 / 67322 133.35 196.85 46.0375 67391 TIMKEN
TIMKEN 67390 轴承 67390 67390 / 67322 133.35 196.85 46.0375 67390 TIMKEN
TIMKEN 86650 轴承 86650 86650 / 86100 165.1 254 46.0375 86650 TIMKEN
TIMKEN M235145 轴承 M235145 M 235145 / M 235113 165.1 254 46.0375 M235145 TIMKEN
TIMKEN 86669 轴承 86669 86669 / 86100 169.9997 254 46.0375 86669 TIMKEN
TIMKEN 67983 轴承 67983 67983 / 67920 203.2 282.575 46.0375 67983 TIMKEN
TIMKEN 67985 轴承 67985 67985 / 67920 206.375 282.575 46.0375 67985 TIMKEN
TIMKEN 67989 轴承 67989 67989 / 67920 209.55 282.575 46.0375 67989 TIMKEN
TIMKEN LM742745 轴承 LM742745 LM 742745 / LM 742710 212.725 285.75 46.0375 LM742745 TIMKEN
TIMKEN LM742749 轴承 LM742749 LM 742749 / LM 742710 215.9 285.75 46.0375 LM742749 TIMKEN
TIMKEN LM844049 轴承 LM844049 LM 844049 / LM 844010 223.8375 295.275 46.0375 LM844049 TIMKEN
TIMKEN LM446349 轴承 LM446349 LM 446349 / LM 446310 234.95 311.15 46.0375 LM446349 TIMKEN
TIMKEN 80385 轴承 80385 80385 / 80325 431.8 533.4 46.0375 80385 TIMKEN
 转到: 16条记录   [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 1 /1页


SKF轴承 NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 NTN轴承 IKO轴承 KOYO轴承 TIMKEN轴承 NACHI轴承

轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询 | 轴承知识 |轴承查询软件 | 进口轴承经销商


粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved  
电话:0755-27745381/27743073  传真:0755-27706436 手机:19287613050
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号   邮编:518109   E-mail:63578938@qq.com