| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
| TIMKEN EE640192 轴承 | EE640192 | EE 640192 / 640260 | 488.95 | 660.4 | 93.6625 | EE640192 | TIMKEN | ||
| TIMKEN EE649240 轴承 | EE649240 | EE 649240 / 649310 | 609.6 | 787.4 | 93.6625 | EE649240 | TIMKEN | ||
| TIMKEN EE655270 轴承 | EE655270 | EE 655270 / 655345 | 685.8 | 876.3 | 93.6625 | EE655270 | TIMKEN | ||
| TIMKEN EE752300 轴承 | EE752300 | EE 752300 / 752380 | 762 | 965.2 | 93.6625 | EE752300 | TIMKEN | ||
| TIMKEN EE752305 轴承 | EE752305 | EE 752305 / 752380 | 774.7 | 965.2 | 93.6625 | EE752305 | TIMKEN | ||
| TIMKEN EE763330 轴承 | EE763330 | EE 763330 / 763410 | 838.2 | 1041.4 | 93.6625 | EE763330 | TIMKEN |
| 转到: 共 6条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com