型号查询 - 进口价格查询 - 国产价格查询 - 轴承知识 - 杰翔精密轴承 - 轴承查询软件        设为首页 - 收藏本站

轴承查询软件下载

类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径
轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
SKF * 1985/1922/Q 轴承 * 1985/1922/Q - 28.575 57.15 19.845 * 1985/1922/Q SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承, SKF探索者轴承。
SKF 1988/1922/Q 轴承 1988/1922/Q - 28.575 57.15 19.845 1988/1922/Q SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。
SKF * M 86647/610/Q/QCL7C 轴承 * M 86647/610/Q/QCL7C - 28.575 64.292 21.433 * M 86647/610/Q/QCL7C SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承, SKF探索者轴承。
SKF 02872/02820/Q 轴承 02872/02820/Q - 28.575 73.025 22.225 02872/02820/Q SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。
NSK 1988 轴承 1988 - 28.575 57.15 19.355 1988 NSK 圆锥滚子轴承 NSK单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列)
NSK LM67043 轴承 LM67043 - 28.575 59.131 16.764 LM67043 NSK 圆锥滚子轴承 NSK单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列)
NSK LM67010 轴承 LM67010 - 28.575 59.131 16.764 LM67010 NSK 圆锥滚子轴承 NSK单列外圈圆锥滚子轴承(英制系列)
NSK 15112 轴承 15112 - 28.575 62 20.638 15112 NSK 圆锥滚子轴承 NSK单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列)
NSK M86647 轴承 M86647 - 28.575 64.292 21.433 M86647 NSK 圆锥滚子轴承 NSK单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列)
NSK 02474 轴承 2474 - 28.575 68.262 22.225 2474 NSK 圆锥滚子轴承 NSK单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列)
NSK 41125 轴承 41125 - 28.575 72.626 24.257 41125 NSK 圆锥滚子轴承 NSK单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列)
NSK 41126 轴承 41126 - 28.575 72.626 24.257 41126 NSK 圆锥滚子轴承 NSK单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列)
NSK 02872 轴承 2872 - 28.575 73.025 22.225 2872 NSK 圆锥滚子轴承 NSK单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列)
NSK 02820 轴承 2820 - 28.575 73.025 22.225 2820 NSK 圆锥滚子轴承 NSK单列外圈圆锥滚子轴承(英制系列)
 转到: 14条记录   [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 1 /1页


SKF轴承 NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 NTN轴承 IKO轴承 KOYO轴承 TIMKEN轴承 NACHI轴承

轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询 | 轴承知识 |轴承查询软件 | 进口轴承经销商


粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved  
电话:0755-27745381/27743073  传真:0755-27706436 手机:19287613050
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号   邮编:518109   E-mail:63578938@qq.com