| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
| SKF 7010CD 轴承 | 7010 C | 36110 | 50 | 80 | 16 | 7010CD | SKF | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| FAG B7010C 轴承 | 7010 C | 36110 | 50 | 80 | 16 | B7010C | FAG | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| NSK 7010C 轴承 | 7010 C | 36110 | 50 | 80 | 16 | 7010C | NSK | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| NTN 7010C 轴承 | 7010 C | 36110 | 50 | 80 | 16 | 7010C | NTN | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| KOYO 7010C 轴承 | 7010 C | 36110 | 50 | 80 | 16 | 7010C | KOYO | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| NACHI 7010C 轴承 | 7010 C | 36110 | 50 | 80 | 16 | 7010C | NACHI | 角接触球轴承 | a = 13°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| GMN S6010C 轴承 | 7010 C | 36110 | 50 | 80 | 16 | S6010C | GMN | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| RHP 7010X2 轴承 | 7010 C | 36110 | 50 | 80 | 16 | 7010X2 | RHP | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| MRC 110-KR 轴承 | 7010 C | 36110 | 50 | 80 | 16 | 110-KR | MRC | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| SNFA EX50CE1 轴承 | 7010 C | 36110 | 50 | 80 | 16 | EX50CE1 | SNFA | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| SNR 7010C 轴承 | 7010 C | 36110 | 50 | 80 | 16 | 7010C | SNR | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| TORRINGTON FAFNIR 2M9110W1 轴承 | 7010 C | 36110 | 50 | 80 | 16 | 2M9110W1 | TORRINGTON FAFNIR | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| BARDEN 110H 轴承 | 7010 C | 36110 | 50 | 80 | 16 | 110H | BARDEN | 角接触球轴承 | a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型) |
| SKF 7010CD/DB 轴承 | 7010 C/DB | 236110 | 50 | 80 | 32 | 7010CD/DB | SKF | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| FAG B7010C·O 轴承 | 7010 C/DB | 236110 | 50 | 80 | 32 | B7010C·O | FAG | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| NSK 7010CDB 轴承 | 7010 C/DB | 236110 | 50 | 80 | 32 | 7010CDB | NSK | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| NTN 7010CDB 轴承 | 7010 C/DB | 236110 | 50 | 80 | 32 | 7010CDB | NTN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| KOYO 7010CDB 轴承 | 7010 C/DB | 236110 | 50 | 80 | 32 | 7010CDB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| NACHI 7010CDB 轴承 | 7010 C/DB | 236110 | 50 | 80 | 32 | 7010CDB | NACHI | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| GMN S6010CDB 轴承 | 7010 C/DB | 236110 | 50 | 80 | 32 | S6010CDB | GMN | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| 转到: 共 47条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /3页 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com