| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
| NSK 6900 轴承 | 61900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | 6900 | NSK | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| NACHI 6900 轴承 | 61900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | 6900 | NACHI | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| NTN 6900 轴承 | 61900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | 6900 | NTN | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| SKF 61900 轴承 | 61900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | 61900 | SKF | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| MRC 1900S 轴承 | 61900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | 1900S | MRC | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| KOYO 6900 轴承 | 61900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | 6900 | KOYO | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| NSK 608 轴承 | 608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 608 | NSK | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| NACHI 608 轴承 | 608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 608 | NACHI | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| NTN 608 轴承 | 608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 608 | NTN | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| FAG 608 轴承 | 608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 608 | FAG | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| SKF 608 轴承 | 608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 608 | SKF | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| SNR 608 轴承 | 608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 608 | SNR | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| KOYO 608 轴承 | 608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 608 | KOYO | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| RHP 608 轴承 | 608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 608 | RHP | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| STEYR 608 轴承 | 608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 608 | STEYR | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| NTN 627 轴承 | 627 | 27 | 7 | 22 | 7 | 627 | NTN | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| KOYO 627 轴承 | 627 | 27 | 7 | 22 | 7 | 627 | KOYO | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| NACHI 627 轴承 | 627 | 27 | 7 | 22 | 7 | 627 | NACHI | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| FAG 627 轴承 | 627 | 27 | 7 | 22 | 7 | 627 | FAG | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| RHP 627 轴承 | 627 | 27 | 7 | 22 | 7 | 627 | RHP | 深沟球轴承 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| 转到: 共 379条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /19页 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com