| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
| TIMKEN M252330 轴承 | M252330 | M 252330 / M 252310 | 234.95 | 381 | 74.6125 | M252330 | TIMKEN | ||
| TIMKEN EE126097 轴承 | EE126097 | EE 126097 / 126150 | 244.475 | 381 | 79.375 | EE126097 | TIMKEN | ||
| TIMKEN M252337 轴承 | M252337 | M 252337 / M 252310 | 247.65 | 381 | 74.6125 | M252337 | TIMKEN | ||
| TIMKEN EE126098 轴承 | EE126098 | EE 126098 / 126150 | 249.2502 | 381 | 79.375 | EE126098 | TIMKEN | ||
| TIMKEN M252349 轴承 | M252349 | M 252349 / M 252310 | 269.875 | 381 | 74.6125 | M252349 | TIMKEN | ||
| TIMKEN LL758744 轴承 | LL758744 | LL 758744 / LL 758715 | 323.85 | 381 | 28.575 | LL758744 | TIMKEN |
| 转到: 共 6条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com