型号查询 - 进口价格查询 - 国产价格查询 - 轴承知识 - 杰翔精密轴承 - 轴承查询软件        设为首页 - 收藏本站

轴承查询软件下载

类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径
轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
TIMKEN HM252348 轴承 HM252348 HM 252348 / HM 252310 260.35 422.275 86.1212 HM252348 TIMKEN
TIMKEN HM252349 轴承 HM252349 HM 252349 / HM 252310 260.35 422.275 86.1212 HM252349 TIMKEN
TIMKEN M252349 轴承 M252349 M 252349 / M 252310 269.875 381 74.6125 M252349 TIMKEN
TIMKEN M255449 轴承 M255449 M 255449 / M 255410 288.925 406.4 77.7875 M255449 TIMKEN
TIMKEN HH258248 轴承 HH258248 HH 258248 / HH 258210 299.974 495.3 141.2875 HH258248 TIMKEN
TIMKEN HM256849 轴承 HM256849 HM 256849 / HM 256810 300.0375 422.275 82.55 HM256849 TIMKEN
TIMKEN EE291250 轴承 EE291250 EE 291250 / 291750 317.5 444.5 63.5 EE291250 TIMKEN
TIMKEN HM259049 轴承 HM259049 HM 259049 / HM 259010 317.5 447.675 85.725 HM259049 TIMKEN
TIMKEN HM259048 轴承 HM259048 HM 259048 / HM 259010 317.5 447.675 85.725 HM259048 TIMKEN
TIMKEN 80385 轴承 80385 80385 / 80325 431.8 533.4 46.0375 80385 TIMKEN
TIMKEN EE243190 轴承 EE243190 EE 243190 / 243250 482.6 634.873 80.9625 EE243190 TIMKEN
TIMKEN 80480 轴承 80480 80480 / 80425 482.6 615.95 53.975 80480 TIMKEN
TIMKEN EE4243192 轴承 EE4243192 EE 243192 / 243250 488.95 634.873 80.9625 EE4243192 TIMKEN
TIMKEN EE243196 轴承 EE243196 EE 243196 / 243250 498.475 634.873 80.9625 EE243196 TIMKEN
 转到: 3274条记录   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 164 /164页


SKF轴承 NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 NTN轴承 IKO轴承 KOYO轴承 TIMKEN轴承 NACHI轴承

轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询 | 轴承知识 |轴承查询软件 | 进口轴承经销商


粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved  
电话:0755-27745381/27743073  传真:0755-27706436 手机:19287613050
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号   邮编:518109   E-mail:63578938@qq.com