型号查询 - 进口价格查询 - 国产价格查询 - 轴承知识 - 杰翔精密轴承 - 轴承查询软件        设为首页 - 收藏本站

轴承查询软件下载

类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径
轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
TIMKEN EE130851 轴承 EE130851 EE 130851 / 131400 215.9 355.6 69.85 EE130851 TIMKEN
TIMKEN HM746646 轴承 HM746646 HM 746646 / HM 746610 228.6 355.6 69.85 HM746646 TIMKEN
TIMKEN EE130902 轴承 EE130902 EE 130902 / 131400 228.6 355.6 69.85 EE130902 TIMKEN
TIMKEN EE221026 轴承 EE221026 EE 221026 / 221575 260.35 400.05 69.85 EE221026 TIMKEN
TIMKEN EE12811 轴承 EE12811 EE 12811 / 128160 280.1925 406.4 69.85 EE12811 TIMKEN
TIMKEN LL483448 轴承 LL483448 LL 483448 / LL 483418 759.9248 889 69.85 LL483448 TIMKEN
TIMKEN LL483449 轴承 LL483449 LL 483449 / LL 483418 762 889 69.85 LL483449 TIMKEN
TIMKEN LL889049 轴承 LL889049 LL 889049 / LL 889010 1270 1435.1 69.85 LL889049 TIMKEN
SKF LL483448/418 轴承 LL483448/418 - 760 889 69.85 LL483448/418 SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。
SKF LL483449/418 轴承 LL483449/418 - 762 889 69.85 LL483449/418 SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。
 转到: 10条记录   [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 1 /1页


SKF轴承 NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 NTN轴承 IKO轴承 KOYO轴承 TIMKEN轴承 NACHI轴承

轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询 | 轴承知识 |轴承查询软件 | 进口轴承经销商


粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved  
电话:0755-27745381/27743073  传真:0755-27706436 手机:19287613050
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号   邮编:518109   E-mail:63578938@qq.com