| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
| TIMKEN 544090 轴承 | 544090 | 544090 / 544118 | 228.6 | 300.0375 | 33.3375 | 544090 | TIMKEN | ||
| TIMKEN HM746646 轴承 | HM746646 | HM 746646 / HM 746610 | 228.6 | 355.6 | 69.85 | HM746646 | TIMKEN | ||
| TIMKEN EE430900 轴承 | EE430900 | EE 430900 / 431575 | 228.6 | 400.05 | 88.9 | EE430900 | TIMKEN | ||
| TIMKEN EE130902 轴承 | EE130902 | EE 130902 / 131400 | 228.6 | 355.6 | 69.85 | EE130902 | TIMKEN | ||
| TIMKEN HH949549 轴承 | HH949549 | HH 949549 / HH 949510 | 228.6 | 488.95 | 123.825 | HH949549 | TIMKEN | ||
| TIMKEN M249732 轴承 | M249732 | M 249732 / M 249710 | 228.6 | 358.775 | 71.4375 | M249732 | TIMKEN | ||
| TIMKEN 8573 轴承 | 8573 | 8573 / 8520 | 228.6 | 327.025 | 52.3875 | 8573 | TIMKEN | ||
| TIMKEN 96900 轴承 | 96900 | 96900 / 96140 | 228.6 | 355.6 | 68.2625 | 96900 | TIMKEN | ||
| TIMKEN 88900 轴承 | 88900 | 88900 / 88126 | 228.6 | 320.675 | 50.8 | 88900 | TIMKEN |
| 转到: 共 9条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved
电话:0755-27745381/27743073 传真:0755-27706436 手机:19287613050 
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号 邮编:518109 E-mail:63578938@qq.com