型号查询 - 进口价格查询 - 国产价格查询 - 轴承知识 - 杰翔精密轴承 - 轴承查询软件        设为首页 - 收藏本站

轴承查询软件下载

类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径
轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
TIMKEN HH932132 轴承 HH932132 HH 932132 / HH 932110 127 304.8 88.9 HH932132 TIMKEN
TIMKEN HH234031 轴承 HH234031 HH 234031 / HH 234010 139.7 307.975 88.9 HH234031 TIMKEN
TIMKEN HH932145 轴承 HH932145 HH 932145 / HH 932115 146.05 311.15 88.9 HH932145 TIMKEN
TIMKEN HH932145 轴承 HH932145 HH 932145 / HH 932110 146.05 304.8 88.9 HH932145 TIMKEN
TIMKEN EE450601 轴承 EE450601 EE 450601 / 451212 152.4 307.975 88.9 EE450601 TIMKEN
TIMKEN HH234049 轴承 HH234049 HH 234049 / HH 234010 152.4 307.975 88.9 HH234049 TIMKEN
TIMKEN HH234048 轴承 HH234048 HH 234048 / HH 234010 152.4 307.975 88.9 HH234048 TIMKEN
TIMKEN H239640 轴承 H239640 H 239640 / H 239610 177.8 319.9638 88.9 H239640 TIMKEN
TIMKEN H239649 轴承 H239649 H 239649 / H 239610 187.325 319.9638 88.9 H239649 TIMKEN
TIMKEN H239649 轴承 H239649 H 239649 / H 239612 187.325 320.675 88.9 H239649 TIMKEN
TIMKEN EE430900 轴承 EE430900 EE 430900 / 431575 228.6 400.05 88.9 EE430900 TIMKEN
TIMKEN L183448 轴承 L183448 L 183448 / L 183410 759.9248 889 88.9 L183448 TIMKEN
TIMKEN L183449 轴承 L183449 L 183449 / L 183410 762 889 88.9 L183449 TIMKEN
SKF L183448/410 轴承 L183448/410 - 760 889 88.9 L183448/410 SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。
SKF L183449/410 轴承 L183449/410 - 762 889 88.9 L183449/410 SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。
 转到: 15条记录   [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 1 /1页


SKF轴承 NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 NTN轴承 IKO轴承 KOYO轴承 TIMKEN轴承 NACHI轴承

轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询 | 轴承知识 |轴承查询软件 | 进口轴承经销商


粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved  
电话:0755-27745381/27743073  传真:0755-27706436 手机:19287613050
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号   邮编:518109   E-mail:63578938@qq.com