型号查询 - 进口价格查询 - 国产价格查询 - 轴承知识 - 杰翔精密轴承 - 轴承查询软件        设为首页 - 收藏本站

轴承查询软件下载

类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径
轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
TIMKEN EE450601 轴承 EE450601 EE 450601 / 451212 152.4 307.975 88.9 EE450601 TIMKEN
TIMKEN L630349 轴承 L630349 L 630349 / L 630310 152.4 192.0875 25.0012 L630349 TIMKEN
TIMKEN M231648 轴承 M231648 M 231648 / M 231610 152.4 222.25 46.83 M231648 TIMKEN
TIMKEN 99600 轴承 99600 99600 / 99100 152.4 254 66.675 99600 TIMKEN
TIMKEN HH234049 轴承 HH234049 HH 234049 / HH 234010 152.4 307.975 88.9 HH234049 TIMKEN
TIMKEN M231649 轴承 M231649 M 231649 / M 231610 152.4 222.25 46.83 M231649 TIMKEN
TIMKEN L730649 轴承 L730649 L 30649 / L 730610 152.4 203.2 28.575 L730649 TIMKEN
TIMKEN HH234048 轴承 HH234048 HH 234048 / HH 234010 152.4 307.975 88.9 HH234048 TIMKEN
TIMKEN LM330448 轴承 LM330448 LM 330448 / LM 330410 152.4 203.2 41.275 LM330448 TIMKEN
TIMKEN EE107060 轴承 EE107060 EE 107060 / 107105 152.4 268.2875 74.6125 EE107060 TIMKEN
SKF * M 231649/610/VQ051 轴承 * M 231649/610/VQ051 - 152.4 222.25 46.83 * M 231649/610/VQ051 SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承, SKF探索者轴承。
 转到: 11条记录   [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 1 /1页


SKF轴承 NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 NTN轴承 IKO轴承 KOYO轴承 TIMKEN轴承 NACHI轴承

轴承型号查询 | 进口价格查询 | 国产价格查询 | 轴承知识 |轴承查询软件 | 进口轴承经销商


粤ICP备10216306号 |
Copyright © 2010 - 2012 深圳市瑞日星轴承科技有限公司 All Rights Reserved  
电话:0755-27745381/27743073  传真:0755-27706436 手机:19287613050
地址:深圳市宝安区龙华街道东环一路542号   邮编:518109   E-mail:63578938@qq.com